期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251471 | 15 | 单 | |||
3251470 | 11:53 | 4+7+1=12 | 19 | 单 | 错 |
3251469 | 11:50 | 6+9+2=17 | 22 | 双 | 错 |
3251468 | 11:46 | 1+8+9=18 | 17 | 单 | 错 |
3251467 | 11:43 | 3+9+1=13 | 12 | 双 | 错 |
3251466 | 11:39 | 0+1+8=09 | 13 | 单 | 对 |
3251465 | 11:36 | 1+2+5=08 | 11 | 单 | 错 |
3251464 | 11:32 | 4+0+8=12 | 12 | 双 | 对 |
3251463 | 11:29 | 8+2+0=10 | 15 | 单 | 错 |
3251462 | 11:25 | 4+9+5=18 | 12 | 双 | 对 |
3251461 | 11:22 | 4+8+5=17 | 12 | 双 | 错 |
3251460 | 11:18 | 3+2+6=11 | 17 | 单 | 对 |
3251459 | 11:15 | 3+7+5=15 | 08 | 双 | 错 |
3251458 | 11:11 | 0+4+7=11 | 12 | 双 | 错 |
3251457 | 11:08 | 6+2+0=08 | 10 | 双 | 对 |
3251456 | 11:04 | 8+1+7=16 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251470 | 12 | 小 | 双 | ||
3251469 | 17 | 大 | 单 | ||
3251468 | 18 | 大 | 双 | ||
3251467 | 13 | 小 | 单 | ||
3251466 | 09 | 小 | 单 | ||
3251465 | 08 | 小 | 双 | ||
3251464 | 12 | 小 | 双 | ||
3251463 | 10 | 小 | 双 | ||
3251462 | 18 | 大 | 双 | ||
3251461 | 17 | 大 | 单 | ||
3251460 | 11 | 小 | 单 | ||
3251459 | 15 | 大 | 单 | ||
3251458 | 11 | 小 | 单 | ||
3251457 | 08 | 小 | 双 | ||
3251456 | 16 | 大 | 双 | ||
3251455 | 21 | 大 | 单 | ||
3251454 | 11 | 小 | 单 | ||
3251453 | 07 | 小 | 单 | ||
3251452 | 12 | 小 | 双 | ||
3251451 | 09 | 小 | 单 | ||
3251450 | 17 | 大 | 单 | ||
3251449 | 14 | 大 | 双 | ||
3251448 | 17 | 大 | 单 | ||
3251447 | 18 | 大 | 双 | ||
3251446 | 16 | 大 | 双 | ||
3251445 | 12 | 小 | 双 | ||
3251444 | 05 | 小 | 单 | ||
3251443 | 13 | 小 | 单 | ||
3251442 | 16 | 大 | 双 | ||
3251441 | 08 | 小 | 双 | ||
3251440 | 19 | 大 | 单 | ||
3251439 | 21 | 大 | 单 | ||
3251438 | 13 | 小 | 单 | ||
3251437 | 14 | 大 | 双 | ||
3251436 | 20 | 大 | 双 | ||
3251435 | 18 | 大 | 双 | ||
3251434 | 12 | 小 | 双 | ||
3251433 | 12 | 小 | 双 | ||
3251432 | 15 | 大 | 单 | ||
3251431 | 08 | 小 | 双 | ||
3251430 | 12 | 小 | 双 | ||
3251429 | 18 | 大 | 双 | ||
3251428 | 13 | 小 | 单 | ||
3251427 | 14 | 大 | 双 | ||
3251426 | 09 | 小 | 单 | ||
3251425 | 19 | 大 | 单 | ||
3251424 | 01 | 小 | 单 | ||
3251423 | 15 | 大 | 单 | ||
3251422 | 07 | 小 | 单 | ||
3251421 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出08 07 16 18 12 08 07 17 11 06 |