网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290093 | 90s | 10 | 双 | ||
3290092 | 13:38 | 3+5+0=08 | 12 | 双 | 对 |
3290091 | 13:34 | 1+1+1=03 | 16 | 双 | 错 |
3290090 | 13:31 | 8+2+6=16 | 07 | 单 | 错 |
3290089 | 13:27 | 9+4+6=19 | 12 | 双 | 错 |
3290088 | 13:24 | 9+3+6=18 | 12 | 双 | 对 |
3290087 | 13:20 | 0+1+5=06 | 15 | 单 | 错 |
3290086 | 13:17 | 6+3+0=09 | 05 | 单 | 对 |
3290085 | 13:13 | 8+1+9=18 | 15 | 单 | 错 |
3290084 | 13:10 | 6+4+1=11 | 19 | 单 | 对 |
3290083 | 13:06 | 8+3+6=17 | 08 | 双 | 错 |
3290082 | 13:03 | 5+4+0=09 | 18 | 双 | 错 |
3290081 | 12:59 | 9+7+9=25 | 12 | 双 | 错 |
3290080 | 12:56 | 9+4+3=16 | 11 | 单 | 错 |
3290079 | 12:52 | 4+9+1=14 | 13 | 单 | 错 |
3290078 | 12:49 | 8+5+0=13 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290092 | 08 | 小 | 双 | ||
3290091 | 03 | 小 | 单 | ||
3290090 | 16 | 大 | 双 | ||
3290089 | 19 | 大 | 单 | ||
3290088 | 18 | 大 | 双 | ||
3290087 | 06 | 小 | 双 | ||
3290086 | 09 | 小 | 单 | ||
3290085 | 18 | 大 | 双 | ||
3290084 | 11 | 小 | 单 | ||
3290083 | 17 | 大 | 单 | ||
3290082 | 09 | 小 | 单 | ||
3290081 | 25 | 大 | 单 | ||
3290080 | 16 | 大 | 双 | ||
3290079 | 14 | 大 | 双 | ||
3290078 | 13 | 小 | 单 | ||
3290077 | 14 | 大 | 双 | ||
3290076 | 19 | 大 | 单 | ||
3290075 | 19 | 大 | 单 | ||
3290071 | 17 | 大 | 单 | ||
3290069 | 09 | 小 | 单 | ||
3290067 | 10 | 小 | 双 | ||
3290066 | 20 | 大 | 双 | ||
3290065 | 07 | 小 | 单 | ||
3290064 | 15 | 大 | 单 | ||
3290063 | 13 | 小 | 单 | ||
3290062 | 19 | 大 | 单 | ||
3290061 | 22 | 大 | 双 | ||
3290060 | 14 | 大 | 双 | ||
3290059 | 07 | 小 | 单 | ||
3290058 | 14 | 大 | 双 | ||
3290056 | 22 | 大 | 双 | ||
3290055 | 16 | 大 | 双 | ||
3290054 | 10 | 小 | 双 | ||
3290053 | 17 | 大 | 单 | ||
3290052 | 17 | 大 | 单 | ||
3290051 | 10 | 小 | 双 | ||
3290050 | 08 | 小 | 双 | ||
3290049 | 23 | 大 | 单 | ||
3290048 | 10 | 小 | 双 | ||
3290047 | 10 | 小 | 双 | ||
3290046 | 13 | 小 | 单 | ||
3290045 | 19 | 大 | 单 | ||
3290044 | 21 | 大 | 单 | ||
3290043 | 16 | 大 | 双 | ||
3290042 | 11 | 小 | 单 | ||
3290041 | 17 | 大 | 单 | ||
3290040 | 07 | 小 | 单 | ||
3290039 | 20 | 大 | 双 | ||
3290038 | 05 | 小 | 单 | ||
3290037 | 19 | 大 | 单 |
400期内,08共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出10 13 16 06 00 05 21 04 18 11 |